Циклон ЦРк
Циклоны ЦРк предназначены для улавливания пыли в системах пневмотранспорта и в аспирационных установках зерноочистительных отделений мельниц.
Наименование | Производительность по воздуху, м3/ч | Диаметр D, мм | Высота Н, мм | а х b, мм | Масса не более, кг |
Циклон ЦРк-200 | 90 -180 | 200 | 1000 | 107x76 | 14.0 |
Циклон ЦРк-250 | 141 - 282 | 250 | 1000 | 122x86 | 17,0 |
Циклон ЦРк-300 | 204 - 408 | 300 | 1000 | 142x96 | 19,5 |
Циклон ЦРк-350 | 277 - 554 | 350 | 1000 | 157x106 | 22,0 |
Циклон ЦРк-400 | 362 - 726 | 400 | 1000 | 177x116 | 25,0 |
Циклон ЦРк-450 | 458-916 | 450 | 1000 | 192x131 | 28,0 |
Циклон ЦРк-500 | 565 - 1130 | 500 | 1000 | 212x141 | 31.0 |
Циклон ЦРк-550 | 684 - 1368 | 550 | 1100 | 232x151 | 36,0 |
Циклон ЦРк-600 | 814 - 1628 | 600 | 1200 | 247x161 | 43.0 |
Циклон ЦРк-650 | 955 - 1910 | 650 | 1300 | 267x171 | 46,5 |
Циклон ЦРк-700 | 1108-2216 | 700 | 1400 | 282x181 | 56,5 |
Показано с 1 по 11 из 11 (всего 1 страниц)